قبل از اینکه به دیتیل بارگذاری سقف تیرچه کرومیت بپردازیم نگاهی به نکاتی کاربردی درباره ی سقف تیرچه کرومیت میکنیم:
- نام دیگر این سقف ، سقف تیرچه با جان باز میباشد.
- این سقف سرعت اجرای بالایی دارد.
- در سازه های فولادی این سقف عملکرد یکپارچه تری دارد
- تیرچه این سقف از یک نبشی در بالا و یک ورق در پایین تشکیل شده است و در میان این دو آرماتور زیک زاگ قرار دارد.

جزئیات بارگذاری سقف تیرچه کرومیت کاربری مسکونی

| مصالح | ضخامت * وزن مخصوص | جرم واحد سطح kg/m^2 |
|---|
| سنگ چینی | 0.02*2800 | 56 |
| ملات ماسه سیمان | 0.02*2100 | 42 |
| کف سازی با بتن سبک | 0.07*1000 | 70 |
| بتن سقف | (0.05+0.2x0.25)2500 | 250 |
| بلوک یونولیتی | - | - |
| سقف کاذب گچی | - | 30 |
دیتیل بارگذاری سقف تیرچه کرومیت کاربری مسکونیجزئیات بارگذاری سقف تیرچه کرومیت کاربری پارکینگ

| مصالح | ضخامت * وزن مخصوص | جرم واحد سطح kg/m^2 |
|---|
| سنگ چینی | 0.02*2800 | 56 |
| ملات ماسه سیمان | 0.02*2100 | 42 |
| پوکه صنعتی | 0.07*1000 | 70 |
| بتن سقف | (0.05+0.2x0.25)2500 | 250 |
| بلوک یونولیتی | - | - |
| سقف کاذب گچی | - | 30 |
دیتیل بارگذاری سقف تیرچه کرومیت کاربری پارکینگجزئیات بارگذاری سقف تیرچه کرومیت کاربری بام

| مصالح | ضخامت * وزن مخصوص | جرم واحد سطح kg/m^2 |
|---|
| موزائیک | 0.025*2250 | 56.25 |
| ملات ماسه سیمان | 2100*0.02 | 42 |
| دو لایه قیر و گونی | - | 15 |
| کف سازی با بتن سبک | 1000*0.15 | 150 |
| بتن سقف | (0.05+0.2x0.25)x2500 | 250 |
| بلوک یونولیتی | - | - |
| سقف کاذب گچی | - | 30 |
دیتیل بارگذاری سقف تیرچه کرومیت کاربری بامشاید مطالب زیر برای شما مفید باشد:
برای دیدن دیتیل های بارگذاری سقف تیرچه پونولیت ، کامپوزیت و عرشه فولادی همچنین دیتیل بارگذاری انواع دیوار ها میتوانید این مقاله را بخوانید.
محاسبه بار برف بام
نکات اجرایی سقف تیرچه کرومیت
نظرات و پرسشهای شما
0 دیدگاه ثبت شده